| Модель | LTV-SDNO36-DC |
| Видео | Матрица | 1/4" Sony Ex-View CCD |
| Общее количество пикселей (ГхВ) | 752х582 |
| Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 720х576 |
| Электронный затвор | 1/50 — 1/10 000 с |
| Разрешение | 650 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч/б) |
| Чувствительность | 0.08 лк (цвет) / 0.005 лк (ч/б) |
| Выходной видеосигнал | 1.0 В от пика до пика / 75 Ω, BNC |
| Гамма-коррекция | 0.45 |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Соотношение сигнал/шум | > 50 дБ (AGC выкл.) |
| Объектив | Тип объектива | Объектив-трансфокатор с автофокусировкой |
| Фокусное расстояние | f=3.4-122.4 мм |
| Оптическое увеличение | 36х |
| Цифровое увеличение | 12х |
| Управление диафрагмой | Авто / Ручной |
| Функции | Режим «день/ночь» | Есть, механический ИК-фильтр |
| Компенсация засветки | BLC |
| Регулировка усиления | AGC: Авто / Ручной |
| Баланс белого | ATW |
| Система шумоподавления | 2D-DNR + 3D-DNR |
| Режим накопления | Вкл. / Выкл. |
| Расширенный динамический диапазон | WDR |
| Детектор движения | Есть |
| Маскирование | 16 зон |
| Нагреватель | Есть |
| PTZ | Диапазон поворота | 360° без ограничения |
| Диапазон наклона | -10°…190° |
| Скорость при ручном управлении | 0.5°…90°/сек. |
| Скорость в режиме автопатрулирования | 5°…400°/сек. |
| Предустановки | 256 |
| Последовательности | 8 |
| Круизы | 8 |
| Автопанорамирование | 4 |
| Управление | Удаленное управление | RS-485 |
| Протокол управления | Pelco-P, Pelco-D, Philips, JVC и др. |
| Тревожные входы/выходы | 8/1 |
| Физические параметры | Питание | 24В (AC) 65Вт |
| Исполнение | Уличное |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -45°С…+50°С |
| Размеры (DхВ) | 172x302.5 мм |
| 190x302.5 мм (с солнцезащитным козырьком) |
| Вес | 2.6 кг |