Позволяет построить систему, содержащую до 20 IP-камер, 1 сервера и 2 рабочих мест мониторинга, без возможности подключения интеллектуальных модулей. Лицензия на работу с 1 IP-камерой для 64-разрядной версии ОС Microsoft Windows XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7, Linux
Версии ПО/Характеристики | ML | LS | ST |
Операционные системы | Microsoft Windows XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7 Поддерживаются 32-разрядные (х86) и 64-разрядные (х64) версии Linux 64-разрядная (х64) версия | ||
Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 | ||
Форматы аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC | ||
Разрешение изображения | Ограничено только возможностями IP-камер | ||
Частота кадров | Ограничено только возможностями IP-камер | ||
Количество IP-камер на 1 сервер | до 20 | до 80 | Не ограничено |
Количество серверов в 1 системе | 1 | До 5 | Не ограничено |
Количество рабочих мест | До 2 | До 10 | Не ограничено |
Интеллектуальный видеоанализ | Детектирование движения | Детектирование движения, выделение лиц, «перехват» объекта по фотографии и приметам | |
Детекторы движения, встроенные в IP-камеры | Поддерживается | ||
Несколько мониторов на 1 клиентском компьютере | Поддерживается | ||
Вывод видеопотоков на «тревожный» монитор |
Поддерживается | ||
Управление поворотными видеокамерами (PTZ) | Не поддерживается | Поддерживается | |
Поиск в видеоархиве | По дате, времени | По дате, времени, лицу, размеру объекта, положению в кадре, фотографии, приметам объекта | |
Интеграция с другими системами | Совместная работа с АРМ «Орион» и АРМ «Орион Pro» компании Болид, СКУД Сфинкс | ||
Конфигурирование системы | Отдельная программа для конфигурирования системы из нескольких серверов как единого целого, мастер быстрого конфигурирования | ||
Другие функции | Цифровое увеличение изображения, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа | Цифровое увеличение изображения, синхронизированное по времени воспроизведение архивных видеозаписей нескольких камер ,экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа |
Поддержка модулей MACROSCOP
Версия ПО/Модуль | ML | LS | ST |
Модуль подсчета посетителей | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль обнаружения лиц | Не поддерживается | Платно | Бесплатно |
Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов | Не поддерживается | Платно | Бесплатно |
Модуль трекинга | Не поддерживается | Платно | Бесплатно |
Модуль распознавания лиц | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль распознавания автомобильных номеров | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль по работе с товарно-учётной системой | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль по работе с счётно-сортировальной техникой | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль обработки аудио потоков | Бесплатно | Платно | Платно |
Модуль управления поворотными камерами | Не поддерживается | Платно | Платно |
Страна-изготовитель: Россия
Гарантия: 12 мес.