| Технические характеристики | ||||||||
Видео | Сжатие | H.264 | |||||||
Вход | 1 х RJ45 | ||||||||
Выход | BNC, VGA, HDMI | ||||||||
Отображение | Разрешение | 1080P (1920*1080) | |||||||
Разделение | 1 / 4 | ||||||||
Запись | Разрешение | 1080P (1920*1080) | |||||||
Скорость записи по каждому каналу | 25 к/с | ||||||||
Режим | Ручной / По расписанию / По детектору движения | ||||||||
Режим работы видеорегистратора в режиме HYBRID | |||||||||
Цифровые каналы | |||||||||
1080P | 720P | D1 | Протокол | ONVIF 1.0-2.2 | |||||
8 |
|
| |||||||
| 8 |
| HDD | 2xHDD SATA (макс. 4 Тб) | |||||
|
| 16 | |||||||
Список протестированных HDD Seagate | Сеть | Локальная сеть | 10 /100 Мб | ||||||
Модель | Объём | Скорость вращения* | Средняя скорость передачи данных | Уровень шума, дБ | Интерфейс | Протокол | TCP/IP, HTTP, PPPoE, DDNS, SMTP | ||
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | 7200 об/мин. | 156 Мб/сек | 21 — 23 | SATA 3 | Облачный сервис (icloud) | Есть | ||
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | 7200 об/мин. | 151 Мб/сек | 24 — 26 | SATA 3 | ||||
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | 7200 об/мин. | 149 Мб/сек | 24 — 26 | SATA 3 | Питание | DC 12B/4А | ||
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | 7200 об/мин. | 145 Мб/сек | 22 — 24 | SATA 3 | Габариты | 370х350х66мм | ||
* Для корректной работы видеорегистратора, рекомендуется использовать HDD со скоростью 7200 об/мин. | Цвет корпуса | Черный |
Master MR-IPR08F
• На складе (1-3 дня) • На складе, доставка 1-3 дня