Комплект предназначен для системы усиления сигнала в стандарте GSM900 и GSM1800
Содержимое комплекта | ||
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Ретранслятор Picocell 900/1800 SXB | 1 шт. |
2 | Антенна внешняя AP-800/2700-7/9-OD | 1 шт. |
3 | Антенна внутренняя AO-900/1800-3 | 1 шт. |
4 | Кабельная сборка 3D/FB 10 метров (N male – N-male) | 1 шт. |
5 | Кабельная сборка 3D/FB 5 метров (N male – N-male) | 1 шт. |
6 | Блок питания | 1 шт. |
7 | Крепежи для антенн и ретранслятора | 4 шт. |
8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Примеры установки репитеров PicoCell
Ретранслятор PicoCell 900/1800 SXB | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
Рабочий диапазон частот (МГц) | GSM 900 | 890-915 | 935-960 | ||||||||
GSM 1800 | 1710-1775 | 1805-1870 | |||||||||
Коэффициент усиления (дБ) | 60±3 | 60±3 | |||||||||
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 5 дБ | 15 | 15 | |||||||||
Неравномерность АЧХ (дБ) | GSM 900 | ±4 | ±4 | ||||||||
GSM 1800 | ±5 | ±5 | |||||||||
Максимальная выходная мощность (дБм) | 5±2 | 10±2 | |||||||||
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | 0 | 0 | |||||||||
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | GSM 900 | -36 | -36 | ||||||||
GSM 1800 | -30 | -30 | |||||||||
Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 | 8 | |||||||||
КСВн входа и выхода, не более | 2.5 | ||||||||||
Питание (адаптер) | DC: +5В, 0.8А | ||||||||||
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 5 | ||||||||||
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10…+55 | ||||||||||
Габариты (мм) | 190×125×50 | ||||||||||
Вес (кГ) | 1 | ||||||||||
Степень защиты корпуса | IP40 |
Антенна AP-800/2700-7/9-OD | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 800-960/1700-2700 |
КСВ, не хуже | ≤ 1.5 |
Усиление (дБ) | 7-9 |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в вертикальной | 55° |
Сектор излучения в горизонтальной | 70° |
Входное сопротивление (Ом) | 50 |
Допустимая мощность (Вт) | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
Разъем | N-female |
* Вес (кг) | 0,5 |
* Габариты (мм) | 210 х 180 х 45 |
Антенна AO-900/1800-3 | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 890-960/1710-1880 МГц |
КСВ, не хуже | ≤ 2 |
Усиление (дБ) | 3 |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в вертикальной | 80 |
Сектор излучения в горизонтальной | 360 |
Входное сопротивление (Ом) | 50 |
Допустимая мощность (Вт) | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
Разъем | N-female |
* Вес (кг) | 0.2 |
Габариты (мм) | Φ20 х 180 |
* без учета кронштейна