Двухдиапазонный комплект репитера работающий в стандарте 900 и 1800 МГц, мощность 10 мВт, усиление 60 дБ, площадь покрытия до 150 кв.м. Идеальное решение для небольших полуподвальных офисов.
Содержимое комплекта | ||
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Ретранслятор Picocell 900/1800 SXB | 1 шт. |
2 | Антенна внешняя AL-800/2700-8 | 1 шт. |
3 | Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9 ID | 1 шт. |
4 | Переходник N-311-Вилка | 1 шт. |
5 | Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N male – N-male) | 1 шт. |
6 | Блок питания | 1 шт. |
7 | Крепежи для антенн и ретранслятора | 4 шт. |
8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Ретранслятор PicoCell 900/1800 SXB | UPLINK | DOWNLINK |
| |
Рабочий диапазон частот (МГц) | GSM 900 | 890-915 | 935-960 |
|
GSM 1800 | 1710-1775 | 1805-1870 |
| |
Коэффициент усиления (дБ) | 60±3 | 60±3 |
| |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 5 дБ | 15 | 15 | ||
Неравномерность АЧХ (дБ) | GSM 900 | ±4 | ±4 |
|
GSM 1800 | ±5 | ±5 |
| |
Максимальная выходная мощность (дБм) | 5±2 | 10±2 |
| |
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | 0 | 0 |
| |
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | GSM 900 | -36 | -36 |
|
GSM 1800 | -30 | -30 |
| |
Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 | 8 |
| |
КСВн входа и выхода, не более | 2.5 |
| ||
Питание (адаптер) | DC: +5В, 0.8А |
| ||
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 5 |
| ||
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10…+55 |
| ||
Габариты (мм) | 190×125×50 |
| ||
Вес (кГ) | 1 |
| ||
Степень защиты корпуса | IP40 |
|
AL-800/2700-8 | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 806-960/1710-2190/2500-2700 |
КСВ, не хуже | ≤ 1.5 |
Усиление (дБ) | 8 |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 25 |
Сектор излучения в вертикальной | 70º |
Сектор излучения в горизонтальной | 55º |
Входное сопротивление (Ом) | 50 |
Допустимая мощность (Вт) | 200 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
Разъем | N-female |
* Вес (кг) | 0,85 |
* Габариты (мм) | 290 х 210 х 63 |
* без учета кронштейна
AP-800/2700-7/9 ID | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 800-960/1700-2700 |
КСВ, не хуже | ≤ 1.5 |
Усиление (дБ) | 7/9 |
Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 20 |
Сектор излучения в вертикальной | 550 |
Сектор излучения в горизонтальной | 700 |
Входное сопротивление (Ом) | 50 |
Допустимая мощность (Вт) | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
Разъем | N female |
Вес (кг) | 0.5 |
Габариты (мм) | 165 х 155 х 50 |