Комплект предназначен для усиления сигнала в автомобиле в стандарте GSM900 и GSM1800
Содержимое комплекта |
||
№ |
Наименование |
Кол-во |
1 |
Антенный усилитель ТАУ 918 |
1 шт. |
2 |
Антенна внешняя AO-900/1800M с кабелем 3м. и разъемом |
1 шт. |
3 |
Антенна приборная AO-900/1800 П |
1 шт. |
4 |
Блок питания от прикуривателя |
1 шт. |
5 |
Инструкция по эксплуатации |
1 шт. |
Антенный усилитель ТАУ 918 | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
Рабочий диапазон частот (МГц) | GSM 900 | 890-915 | 935-960 | ||||||||
GSM 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | |||||||||
Коэффициент усиления (дБ) | 15±2 | 20±2 | |||||||||
Неравномерность АЧХ (дБ) | ±2 | ±2 | |||||||||
Максимальная выходная мощность (дБм) | 30±2 | 0±2 | |||||||||
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | 0 | -30 | |||||||||
Коэффициент шума, не более (дБ) | 3 | ||||||||||
КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
Питание (адаптер) | DC: +12В, 2.0А | ||||||||||
Потребляемая мощность, не более (Вт) | приём 4 / передача 10 | ||||||||||
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10…+55 | ||||||||||
Габариты (мм) | 93×92×25 | ||||||||||
Вес (кГ) | 0.5 | ||||||||||
Степень защиты корпуса | IP40 |
Антенна магнитная AO-900/1800-M |
|
Рабочий диапазон частот, МГц |
890-960/1710-1880 МГц |
КСВ, не хуже |
≤ 2 |
Усиление (дБ) |
2,5 |
Поляризация |
вертикальная |
Сектор излучения в вертикальной |
800 |
Сектор излучения в горизонтальной |
3600 |
Входное сопротивление (Ом) |
50 |
Допустимая мощность (Вт) |
50 |
Диапазон рабочих температур, °С |
-40 до +40 |
Разъем |
SMA-male |
* Вес (кг) |
0.2 |
Габариты (мм) |
Φ20 х 180 |