Готовый комплект Vegatel VT1-EGSM-kit
• На складе (1-3 дня)
• На складе, доставка 1-3 дня
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во
|
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-kit | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-kit | 1 шт. |
3 | Репитер VEGATEL VT1-EGSM-kit | 1 шт. |
4 | Кабель 5D/FB 10 метров (SMA – N-Female) | 1 шт. |
5 | Блок питания | 1 шт. |
6 | Крепеж | 4 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РЕПИТЕР VEGATEL VT-EGSM-KIT
Характеристики | Телефон — Станция | Станция — Телефон |
Полоса рабочих частот | UMTS-900 (2G, 3G) | 880 ~ 905 МГц | 935 ~ 950 МГц |
E-GSM (2G, 3G) | 880 ~ 890 МГц | 925 ~ 935 МГц |
Коэффициент усиления | ≥60 дБ | ≥65 дБ |
Максимальная выходная мощность | ≥12 дБм | ≥15 дБм |
КСВн входов | ≤2,5 |
Ручная регулировка усиления | ≥15 дБ (шаг 5 дБ) |
Автоматическая регулировка усиления | ≥15 дБ |
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) |
Групповая задержка | ≤1,5 мкс |
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион |
LED1 | Индикатор питания |
LED2 | Индикатор перегрузки |
Импеданс | 50 Ом |
Разъём | N-Female |
Габариты | 175 х 125 х 43 мм |
Вес | 0,55 кг |
Питание | Вход: ~90 — 264В (50 Гц), Выход: 7,5В/ 0,8А |
Потребительская мощность | 4 ВТ |
Защита от внешних факторов | IP40 |
Охлаждение | Естественное охлаждение |
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С |
Температура хранения | от -40°С до + 80°С |
Влажность | от 5% до 85% |
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
АНТЕННА КОМНАТНАЯ VEGATEL ANT-900/2500-WI-kit
Стандарт связи | GSM-900 (2G, 3G) |
Диапазон рабочих частот | 880~960 Мгц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,04 кг |
АНТЕННА ВСЕПОГОДНАЯ VEGATEL ANT-900-12YF-kit
Стандарт связи | GSM-900 (2G, 3G) |
Диапазон рабочих частот | 880~960 Мгц |
Усиление | 12 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 18 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-SMA |
Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
Вес | 0,86 кг |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |
Скрыть
← Вернуться к товарам