Лицензия на MikroTik RouterOS WISP Level 4
Mikrotik RouterOS WISP Level 4
• На складе (1-3 дня) • На складе, доставка 1-3 дня
Описание Mikrotik RouterOS WISP Level 4
Внимание! При оформлении заказа в комментарии укажите SoftID и тип платформы, на которую планируете установить лицензию.
| Уровень лицензии | 3 (WISP CPE) | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controller) |
| Возможен апгрейд до версии | ROS v7.x | ROS v7.x | ROS v8.x | ROS v8.x |
| Бесплатная техподдержка компании MikroTik | - | 15 дней | 30 дней | 30 дней |
| Режим беспроводной точки доступа | - | да | да | да |
| Режим беспроводного клиента и bridge | да | да | да | да |
| Протоколы RIP, OSPF, BGP | да (*) | да | да | да |
| Туннели EoIP | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Туннели PPPoE | 200 | 200 | 500 | без ограничений |
| Туннели PPTP | 200 | 200 | 500 | без ограничений |
| Туннели L2TP | 200 | 200 | 500 | без ограничений |
| Туннели OVPN | 200 | 200 | без ограничений | без ограничений |
| Туннели VLAN | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Активные пользователи HotSpot | 1 | 200 | 500 | без ограничений |
| Клиент RADIUS | да | да | да | да |
| Очереди | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Web proxy | да | да | да | да |
| Число активных сессий пользователей User Manager'а | 10 | 20 | 50 | без ограничений |
| Число одновременных гостевых ОС системы KVM | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
*BGP включён в состав License Level3 только для устройств линейки RouterBOARD, для остальных устройств MikroTik для BGP Вам необходима лицензия уровня 4 или выше.
Mikrotik RouterOS WISP Level 5