Точка доступа супер высокой мощности — 3162 мВт!
Mikrotik QRT G-2SHPnD
• На складе (1-3 дня) • На складе, доставка 1-3 дня
Описание Mikrotik QRT G-2SHPnD
Представляет из себя крепкую уличную панельную антенну со встроенным радиомаршрутизатором RouterBOARD. Устройство имеет антенну с усилением 17 дБи и радиомодуль супер высокой мощности, работающие в диапазоне 2.4 ГГц. При этом система поддерживает технологию MIMO 2x2 и обладает высокой производительностью, а гигабитный порт позволяет по максимуму использовать возможности высокоскоростного радио 802.11n. Простое в использовании и быстрое в установке, устройство QRT G-2SHPnD идеально подходит для каналов «точка-точка» (хотя может использоваться и в PtMP-схемах как в роли клиента, так и в роли точки доступа).
Wi-Fi точка доступа QRT G-2SHPnD работает под управлением операционной системы RouterOS, которая хорошо знакома пользователям устройств MikroTik.
Характеристики точки доступа Mikrotik QRT G-2SHPnD
| Процессор: | Atheros AR7242-AH1A 400 МГц | ||
|---|---|---|---|
| Память: | 64 МБ DDR | ||
| Жесткий диск: | встроенный чип памяти NAND 128 МБ | ||
| Ethernet: | 1 x 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet (Auto MDI/X) | ||
| Радиоинтерфейс: | Встроенная 2.4 ГГц карта Atheros AR9582-AR1A 802.11b/g/n, 2x2 MIMO | ||
| Спецификация радиочасти: | |||
| Диапазон частот: | 2300-2600 МГц | ||
| Скорость передачи | Чувствительность | Мощность передатчика | |
| 802.11b/g: | 6 Мбит/сек | -96 дБм | 35 дБм |
| 54 Мбит/сек | -80 дБм | 31 дБм | |
| 802.11n: | MCS0 | -96 дБм | 35 дБм |
| MCS7 | -78 дБм | 30 дБм | |
| Спецификация антенны: | |||
| Диапазон частот: | 2300-2600 МГц | ||
| Усиление: | 17 дБи | ||
| КСВ: | 1.43: 1 | ||
| Ширина луча в горизонтальной плоскости при 3 дБ: | 22° | ||
| Ширина луча в вертикальной плоскости при 3 дБ: | 22° | ||
| Поляризация: | Двойная линейная (вертикальная и горизонтальная) | ||
| Подавление взаимных помех портов: | -50 дБ | ||
| Кросс-поляризация, не менее: | -25 дБ | ||
| Соотношение «вперёд-назад» (Front to back ratio), не менее: | 30 дБ | ||
| Физические параметры: | |||
| Питание: | PoE (8..30 В, не 802.3af) по разъему Ether0 | ||
| Энергопотребление: | до 19 Вт при 24 В | ||
| Размеры: | 250 x 250 х 90 мм | ||
| Вес: | 830 грамм | ||
| Рабочая температура: | -30C .. +65 °С | ||
| Влажность: | max 70% (без конденсата) | ||
| Установленная ОС: | Mikrotik RouterOS Level 4 License | ||
| Дополнительно: | Бипер, LED-индикаторы уровня сигнала и статуса, датчики напряжения и температуры | ||
| Комплектация: | |||
| Радиомаршрутизатор QRT | 1 шт. | ||
| Юстировочное крепление | 1 шт. | ||
| U-болт | 1 шт. | ||
| Зажим для мачты | 1 шт. | ||
| Комлпект болтов | 1 шт. | ||
| Блок питания 24 В 1.2 А | 1 шт. | ||
| Инжектор RBGPOE | 1 шт. | ||
Mikrotik OmniTIK UPA-5HnD