Репитер для обеспечения голосовой связи и беспроводным высокоскоростным интернетом в стандарте CDMA 450, оператора Скайлинк.
• Предназначен для обеспечения голосовой связи и беспроводным высокоскоростным интернетом в
стандарте CDMA 450
• Площадь покрытия до 1000 м2
• Одновременно может работать до 25 абонентов
• Применяется в помещениях средних размеров
• Минимум отрицательного воздействия на экологию
Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
Рабочий диапазон частот (МГц) | 453-457.5 | 463-467.5 | |||||||||
Коэффициент усиления (дБ) | 75±3 | 75±3 | |||||||||
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 31 | 31 | |||||||||
Неравномерность АЧХ (дБ) | ±3 | ±3 | |||||||||
Максимальная выходная мощность (дБм) | 20±2 | 25±2 | |||||||||
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | 0 | 0 | |||||||||
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -36 | -36 | |||||||||
Коэффициент шума, не более (дБ) | 9 | 9 | |||||||||
КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
Питание (адаптер) | DC: +12В, 3.0А | ||||||||||
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 30 | ||||||||||
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10 …+55 | ||||||||||
Габариты (мм) | 250×130×55 | ||||||||||
Вес (кГ) | 1.7 | ||||||||||
Степень защиты корпуса | IP40 |
* без блока питания и упаковки