Точка доступа 2.4 ГГц со встроенной антенной с углом излучения 36°. Идеально подходит для схем "точка - много точек" (PtMP).
Deliberant APC 2M-14
• Под заказ (от 5 дней) • Под заказ (доставка от 5 дней)
Описание
Описание Deliberant APC 2M-14
Устройство обладает всепогодным корпусом (стандарт защиты IP66), в который также встроена направленная антенна (36°) с поддержкой 2х2 MIMO. Производителем заявлена дальность связи до 25 км, а предел скорости по WiFi составляет 160 Мбит/сек, что возможно благодаря поддержке стандарта 802.11n. Устройство может работать в режимах:
- точка доступа (в т.ч. с автоматическим WDS)
- клиент
- клиент WDS
- точка доступа iPoll (собственный протокол)
- клиент iPoll
Программная часть построена на базе Linux, удобна в использовании благодаря веб-интерфейсу и другим способам управления. Также продукт совместим с WNMS — фирменным централизованным сервером для управления конфигурациями, прошивками и анализа статистики.
Возможности ПО:
- IP маршрутизация
- DHCP клиент/сервер/relay
- DNS relay/proxy
- Stateful inspection firewall (пакетный фильтр на 4 уровне модели OSI)
- фильтрация по MAC/IP
- Цифровые сертификаты устройств
- мультикаст видео для CCTV or IPTV (IGMPv3)
Способы управления:
- веб-интерфейс
- командная строка посредством SSH
- возмозжность подключения к WNMS-серверу для настройки
- SNMP V1/2 (MIB: 802.1, 802.1x, MIBII)
Пример использования
Технические характеристики APC 2M-14
Стандарт WiFi | 802.11b/g/n |
Модуляция | 802.11 g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11b: DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK) |
Диапазон частот | 2.4 .. 2.5 ГГц |
Выходная мощность передатчика | до 30 дБм, возможна программная регулировка |
Скорость передачи | 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/сек 802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 12 / 9 / 6 Мбит/сек 802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1 Мбит/сек |
Коррекция ошибок | FEC, Selective ARQ |
Питание | 12..48 В по технологии PoE блок питания в комплекте (на входе 100-240 В) |
Усиление антенны | 14 дБи |
Угол излучения | в вертикальной плоскости — 36°, в горизонтальной плоскости — 34° |
Безопасность | пароль WPA/WPA2 enterprise/personal фильтрация по MAC скрытый SSID 802.11i 802.1x статический и динамический WEP |
Режимы работы сети | |
Режимы работы | Router, Bridge |
WAN | Статический IP, DHCP клиент, PPPoE клиент |
NAT | Маршрутизация с/без NAT |
Статические маршруты | Поддерживается |
DHCP | Клиент, сервер, relay |
Port Forwarding | Поддерживается |
VLAN | Поддерживается управление трафиком |
Управление | |
Настройка системы | Интуитивно понятный интерфейс, командная строка через SSH, централизованная система управления беспроводной сетью WNMS, перезагрузка через инструмент перезагрузки |
Системы мониторинга | Сервер SNMP v1/2c/3, Sysolgs, система оповещения по email и SNMP trap |
Корпус | всепогодный, соответсвует стандарту IP67 |
Размеры | 20.5 x 20.5 x 4.5 см |
Рабочая температура | -40..65 °С |
Рабочая влажность | 0-90% без конденсата |
Сертификация | FCC/CE/RoHS |
Возможности ОС
Основные возможности | Возможность устанавливать/ограничивать частоты, ширину канала, ЭИИМ, модуляцию |
Расширенные возможности | ATPC (автоматическое регулирование мощности передатчика), auto-channel, auto-modulation |
Режимы работы | Router, Bridge |
Режимы работы беспроводной сети | AP auto WDS, Station, Station WDS, Virtual radios (VSSID), точка доступа iPoll, iPoll клиент |
Безопасность | WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, WACL, User isolation, UAM (аутентификация через веб-интерфейс) |
QoS | WMM |
WAN протоколы | Статический IP, DHCP клиент, PPPoE клиент |
Network | NAT, статическая маршрутизация, брандмауэр, port forwarding, VLAN, traffic shaper |
Сервисы | DHCP сервер, SNMP сервер, NTP клиент, Alerts, удаленное логирование, статистика по Ethernet и Wireless, ограничение пропускной способности |
Менеджмент | HTTP(s) GUI, SSH CLI, SNMP read, WNMS, перезагрузка через сервис перезагрузки, устранение неполадок |
Инструменты | Тест соединения, юстировка антенны, Ping, трассировка маршрутов, анализатор спектра, «отложенная» перезагрузка |
Характеристики радиочасти
Выходная мощность (дБм) | |||||
802.11g | 802.11n/iPoll | ||||
6 Мбит/c | 30 | 30 Мбит/c | 29 | 15 Мбит/c | 29 |
9 Мбит/c | 29 | 60 Мбит/c | 28 | 30 Мбит/c | 28 |
12 Мбит/c | 29 | 90 Мбит/c | 28 | 45 Мбит/c | 28 |
18 Мбит/c | 29 | 120 Мбит/c | 28 | 60 Мбит/c | 28 |
24 Мбит/c | 29 | 180 Мбит/c | 27 | 90 Мбит/c | 27 |
36 Мбит/c | 29 | 240 Мбит/c | 26 | 120 Мбит/c | 26 |
48 Мбит/c | 28 | 270 Мбит/c | 25 | 135 Мбит/c | 25 |
54 Мбит/c | 27 | 300 Мбит/c | 24 | 150 Мбит/c | 24 |
Чувствительность приёмника (дБм) | |||||
802.11g | 802.11n/iPoll | ||||
6 Мбит/c | -94 | 30 Мбит/c | -94 | 15 Мбит/c | -94 |
9 Мбит/c | -93 | 60 Мбит/c | -92 | 30 Мбит/c | -92 |
12 Мбит/c | -92 | 90 Мбит/c | -89 | 45 Мбит/c | -89 |
18 Мбит/c | -90 | 120 Мбит/c | -86 | 60 Мбит/c | -86 |
24 Мбит/c | -87 | 180 Мбит/c | -83 | 90 Мбит/c | -83 |
36 Мбит/c | -84 | 240 Мбит/c | -78 | 120 Мбит/c | -78 |
48 Мбит/c | -79 | 270 Мбит/c | -76 | 135 Мбит/c | -76 |
54 Мбит/c | -77 | 300 Мбит/c | -74 | 150 Мбит/c | -74 |
Диаграммы излучения