Рабочий диапазон 5 ГГц. Стандарты 802.11 a/n.
Ubiquiti NanoBeam M5-19
• На складе (1-3 дня) • На складе, доставка 1-3 дня
Описание
Описание Ubiquiti NanoBeam M5-19
Внешняя точка доступа NanoBeam M5-19 от компании Ubiquiti Networks (UBNT) может использоваться как для создания линков PtP (точка — точка), так и для для создания точек доступа типа PtMP (точка — много точек). Устройство поддерживает технологию MIMO. Использование NanoBeam M5 оптимально для использования в районах, где диапазон 2.4 ГГц сильно зашумлен.
Бесплатное программное обеспечение AirControl позволяет легко масштабировать сеть и осуществлять управление более 1000 клиентских устройств. Использование запатентованной технологии AirMax во внешних точках доступа обеспечивает передачу данных на скорости до 150 Мбит/сек. Мощность 400 мВт.
PoE-питание, индикаторы питания и уровня сигнала, крепления для установки на мачту облегчают настройку и монтаж.
Опционально доступно крепление для установки на стену.
Интуитивно понятное ПО AirOS позволяет быстро и легко настроить точку доступа в нужном режиме работы даже пользователю, который впервый раз увидел интерфейс данного ПО.
AirView — встроенная утилита, предназначенная для спектрального анализа частот окружающей среды (поставляется со всеми новыми устройствами).
Технические характеристики NanoBeam M5-19 Ubiquiti Networks (UBNT)
Процессор | Atheros MIPS 74KC, 560 МГц |
---|---|
ОЗУ | 64 МБ DDR2 |
ПЗУ | 8 МБ |
Сетевой интерфейс | 1х10/100 Ethernet (RJ-45) |
Ширина канала | 5/8/10/20/30/40 МГц |
Рабочий диапазон | 5170-5850 МГц |
Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация приемника NanoBeam M5-19 Ubiquiti Networks (UBNT)
Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
---|---|---|---|
802.11a | 6-24 Мбит/с | 26 дБм | +/-2 Дб |
36 Мбит/с | 25 дБм | +/-2 Дб | |
48 Мбит/с | 24 дБм | +/-2 Дб | |
54 Мбит/с | 23 дБм | +/-2 Дб | |
802.11n / AirMax | MCS0 | 26 дБм | +/-2 Дб |
MCS1 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS2 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS3 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS4 | 24 дБм | +/-2 Дб | |
MCS5 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS6 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS7 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS8 | 26 дБм | +/-2 Дб | |
MCS9 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS10 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS11 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS12 | 24 дБм | +/-2 Дб | |
MCS13 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS14 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS15 | 23 дБм | +/-2 Дб |
Спецификация передатчика NanoBeam M5-19 Ubiquiti Networks (UBNT)
Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
---|---|---|---|
802.11a | 6-24 Мбит/с | -94 дБм | +/-2 Дб |
36 Мбит/с | -80 дБм | +/-2 Дб | |
48 Мбит/с | -77 дБм | +/-2 Дб | |
54 Мбит/с | -75 дБм | +/-2 Дб | |
802.11n / AirMax | MCS0 | -96 дБм | +/-2 Дб |
MCS1 | -95 дБм | +/-2 Дб | |
MCS2 | -92 дБм | +/-2 Дб | |
MCS3 | -90 дБм | +/-2 Дб | |
MCS4 | -86 дБм | +/-2 Дб | |
MCS5 | -83 дБм | +/-2 Дб | |
MCS6 | -77 дБм | +/-2 Дб | |
MCS7 | -74 дБм | +/-2 Дб | |
MCS8 | -95 дБм | +/-2 Дб | |
MCS9 | -93 дБм | +/-2 Дб | |
MCS10 | -90 дБм | +/-2 Дб | |
MCS11 | -87 дБм | +/-2 Дб | |
MCS12 | -84 дБм | +/-2 Дб | |
MCS13 | -79 дБм | +/-2 Дб | |
MCS14 | -78 дБм | +/-2 Дб | |
MCS15 | -75 дБм | +/-2 Дб |
Параметры антенны NanoBeam M5-19 Ubiquiti Networks (UBNT)
Усиление | 19 дБи |
---|---|
Поляризация | двойная линейная |
Диаграммы направленности | |
вертикальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости | в вертикальной плоскости |
горизонтальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости | в вертикальной плоскости |
Физические и климатические параметры NanoBeam M5-19 Ubiquiti Networks (UBNT)
Габариты | 189 x 189 x 125 мм |
---|---|
Вес | 0.53 кг |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
Блок питания | 24В, 0.5A PoE |
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 — положительная, 7 и 8 — отрицательная) |
LED | 1х индикатор питания,1х индикатор активности LAN, 4x индикатор активности WLAN |
Индикация уровня сигнала | программно настраиваемая индикация на основе уровня сигнала |
Крепление | крепление на мачту |
Рабочая температура | от -40 до +70 °С |
Влажность | от 5 до 95% (без конденсации) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
Комплект поставки NanoBeam M5-19 Ubiquiti Networks (UBNT)
Точка доступа | 1 шт. |
---|---|
Комплект креплений | 1 шт. |
Адаптер питания PoE | 1 шт. |