Рабочий диапазон 2.4 ГГц (b/g/n). Мощность точки доступа 600 мВт. Разъем N-male.
Ubiquiti Bullet M2 HP
• На складе (1-3 дня) • На складе, доставка 1-3 дня
Описание Ubiquiti Bullet M2 HP
Мощная точка доступа, работающая со стандартом 802.11n. Точка доступа Bullet M2 HP научилась работать с технологией AirMax, что позволяет достичь скорости 100 Мбит/сек. Новое программное обеспечение AirOS 5й версии не только интуитивно понятно и вам не придется задаваться вопросом, как настроить точку доступа, но и предлагает множество возможностей тонкой настройки опытному пользователю. Всепогодное исполнение, компактный размер, малый вес, прочные материалы, непосредственное крепление к антенне через разъем N-типа, индикатор уровня сигнала для юстировки, POE питание — необходимые опции для создания надежной, мощной антенны WiFi!
Выходная мощность беспроводной точки доступа Bullet M2 HP — 28 dBm (600 мВт).
В комплект поставки Ubiquiti Networks (UBNT) не входит блок питания. Для точки доступа блоки питания PoE-15/PoE-24 можно купить отдельно. Пожалуйста, учитывайте это при формировании заказов!
Технические характеристики Bullet M2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
|---|---|
| Память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон: | 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) |
| Зона покрытия | в зависимости от установленной антенны |
| Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика Bullet M2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 802.11b/g | 6-24 Мбит/с | 28 dBm | +/- 2dB |
| 36 Мбит/с | 25 dBm | +/- 2dB | |
| 48 Мбит/с | 24 dBm | +/- 2dB | |
| 54 Мбит/с | 23 dBm | +/- 2dB | |
| 802.11n | MCS0 | 28 dBm | +/- 2dB |
| MCS1 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS2 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS3 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS4 | 27 dBm | +/- 2dB | |
| MCS5 | 25 dBm | +/- 2dB | |
| MCS6 | 23 dBm | +/- 2dB | |
| MCS7 | 22 dBm | +/- 2dB |
Спецификация приемника Bullet M2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 802.11b/g | 24 Мбит/с | -83 dBm | +/- 2dB |
| 36 Мбит/с | -80 dBm | +/- 2dB | |
| 48 Мбит/с | -77 dBm | +/- 2dB | |
| 54 Мбит/с | -75 dBm | +/- 2dB | |
| 802.11n | MCS0 | -96 dBm | +/- 2dB |
| MCS1 | -95 dBm | +/- 2dB | |
| MCS2 | -92 dBm | +/- 2dB | |
| MCS3 | -90 dBm | +/- 2dB | |
| MCS4 | -86 dBm | +/- 2dB | |
| MCS5 | -83 dBm | +/- 2dB | |
| MCS6 | -77 dBm | +/- 2dB | |
| MCS7 | -74 dBm | +/- 2dB |
Параметры антенны Bullet M2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Антенна | Отсутствует |
|---|---|
| Разъем для подключения внешней антенны | N-типа (папа) |
Физические и климатические параметры Bullet M2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Размеры | 15,2 см х 3,1 см |
|---|---|
| Вес | 0,18 кг |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
| Максимальная потребляемая мощность | 7 Вт |
| Напряжение питания | До 24В (блок питания в комплект не входит) |
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 — положительная, 7 и 8 — отрицательная) |
| Рабочая температура | от -40 до +80 С |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки Bullet M2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Bullet M2 HP | 1 шт. |
|---|---|
| Уплотнитель кабеля | 1 шт. |