Rocket M2 — внешняя Wi-Fi точка доступа от Ubiquiti Networks (UBNT), работающая в популярном диапазоне 2.4 ГГц. Работа со стандартами 802.11 b/g/n. Используемые технологии: 2х2 MIMO, AirMax. Расстояние линка более 50 километров.
Ubiquiti Rocket M2
• На складе (1-3 дня) • На складе, доставка 1-3 дня
Описание
Описание Ubiquiti Rocket M2
Rocket M2 разработан специально для создания мощных базовых станций, с применением вшешних антенн линейки AirMax Sector и дальних мостов, с применением антенны RocketDish. Повышенная входная/выходная мощность, технология MIMO и использование технолоии ЭйрМакс позволяют достичь невероятной производительности станции даже на большом расстоянии! (150 Мбит/с на расстоянии до 50 километров).
Монтаж точки доступа Rocket M2 на секторные антенны AirMax или тарелку RocketDish прост настолько, что справится даже новичок. Необходимо просто поставить Rocket M на разъемы и привинтить коаксиальные провода, которые поставляются вместе с антенной.
Настройка Rocket M2 производится с помошью новейшего программного обеспечения от компании Ubiquiti Networks (UBNT) - AirOS v5 имеет предельно простой интерфейс, но вместе с тем содержит множество настроек для опытных пользователей, которые помогут произвести тонкую настройку базовой станции.
Технические характеристики Rocket M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
---|---|
Оперативная память | 64 MB SDRAM, 8MB Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон: | 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) |
Зона покрытия | Более 50 км при внешнем размещении |
Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика/приемника Rocket M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
Скорость | Мощность передатчика | Чувствительность | Погрешность | |
802.11 b/g | 1-24 Мбит/с | 28 dBm | -97 dBm (мин.) | +/- 2dB |
36 Мбит/с | 26 dBm | -80 dBm | +/- 2dB | |
48 Мбит/с | 25 dBm | -77 dBm | +/- 2dB | |
54 Мбит/с | 24 dBm | -75 dBm | +/- 2dB | |
802.11 n (airmax) | MCS0 | 28 dBm | -96 dBm | +/- 2dB |
MCS1 | 28 dBm | -95 dBm | +/- 2dB | |
MCS2 | 28 dBm | -93 dBm | +/- 2dB | |
MCS3 | 28 dBm | -92 dBm | +/- 2dB | |
MCS4 | 27 dBm | -90 dBm | +/- 2dB | |
MCS5 | 25 dBm | -86 dBm | +/- 2dB | |
MCS6 | 23 dBm | -83 dBm | +/- 2dB | |
MCS7 | 22 dBm | -77 dBm | +/- 2dB | |
MCS8 | 28 dBm | -74 dBm | +/- 2dB | |
MCS9 | 28 dBm | -95 dBm | +/- 2dB | |
MCS10 | 28 dBm | -93 dBm | +/- 2dB | |
MCS11 | 28 dBm | -90 dBm | +/- 2dB | |
MCS12 | 27 dBm | -87 dBm | +/- 2dB | |
MCS13 | 25 dBm | -84 dBm | +/- 2dB | |
MCS14 | 23 dBm | -79 dBm | +/- 2dB | |
MCS15 | 22 dBm | -75 dBm | +/- 2dB |
Физичекие и климатические параметры Rocket M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
Размеры | 160 х 80 х 30 мм |
---|---|
Вес | 0,5 кг |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 6,5 Вт |
Блок питания | 24 В, 1 А. Поставляется с инжектором. |
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 — положительная, 7 и 8 — отрицательная) |
Рабочая температура | от -30 до +75 С |
Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Антенна | Отсутствует |
Разъем для подключения внешней антенны | 2 x RPSMA (водонепроницаемые) |
Комплект поставки Rocket M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
Rocket M2 | 1 шт. |
---|---|
Металлический хомут-стяжка | 1 шт. |
Блок питания с встроенным PoE инжектором | 1 шт. |
Шнур блока питания | 1 шт. |